08/12/2021 às 23h45m - Atualizado em 09/12/2021 às 08h02m
Em Pernambuco, mais de 100 cidades cancelam réveillon e ao menos 70 ficam sem carnaval em 2022 devido à pandemia da Covid; veja lista
Dos 184 municípios, 116 responderam ao levantamento da Associação Municipalista de Pernambuco, feito a pedido do g1. Destes, 104 cancelaram festas na virada do ano.
Em Pernambuco, ao menos 104 cidades cancelaram as festividades de réveillon por causa da Covid-19. Além disso, ao menos 70 municípios decidiram não realizar festas de carnaval em 2022, também devido à pandemia. A lista foi divulgada nesta quarta-feira (8) pela Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe).
A Amupe fez o levantamento junto aos 184 municípios de Pernambuco, sem contar o distrito de Fernando de Noronha, pois a ilha é administrada pelo governo do estado. No entanto, somente 116 prefeituras responderam aos questionamentos da associação (veja lista mais abaixo).
A proibição das festas de réveillon e carnaval foi recomendada pelo Comitê Científico do Consórcio Nordeste, que reúne os nove estados da região. A decisão leva em conta o risco de disseminação da variante ômicron do coronavírus.
No dia 2 de dezembro, o governo de Pernambuco informou que é possível realizar festas de fim de ano até mesmo sem controle vacinal, para público de até 300 pessoas. É preciso, porém, seguir os protocolos, como uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 e distanciamento social.
Entre as cidades que cancelaram oficialmente as festas de réveillon, estão o Recife; Caruaru, no Agreste; e Petrolina, no Sertão. Dessas, somente a última também cancelou o carnaval. A situação nos outros municípios segue indefinida.
Situação das cidades com relação ao réveillon e carnaval em 2022
Cidade | Réveillon cancelado? | Carnaval cancelado? |
Abreu e Lima | Sim | Sem definição |
Afogados da Ingazeira | Sim | Sem definição |
Afrânio | Sim | Sim |
Agrestina | Sim | Sim |
Água Preta | Sem definição | Sem definição |
Águas Belas | Sim | Sim |
Alagoinha | Sim | Sim |
Aliança | Sim | Sim |
Altinho | Sim | Sim |
Amaraji | Sim | Sim |
Angelim | Sim | Sim |
Araçoiaba | Sim | Sim |
Araripina | Não tem | Não tem |
Barra de Guabiraba | Sim | Sim |
Barreiros | Não tem | Sim |
Belém de Maria | Sim | Sim |
Belém do São Francisco | Sim | Sim |
Belo Jardim | Sim | Sim |
Betânia | Sem definição | Sem definição |
Bodocó | Sim | Sem definição |
Bom Conselho | Sim | Sim |
Bom Jardim | Sim | Sim |
Bonito | Sim | Sem definição |
Brejão | Sim | Sem definição |
Brejinho | Sim | Sim |
Brejo da Madre De Deus | Sim | Sim |
Cabo | Sim | Sim |
Cabrobó | Sim | Sem definição |
Cachoeirinha | Sim | Sim |
Calçado | Sim | Sim |
Calumbi | Sim | Sem definição |
Camocim | Sim | Sim |
Camutanga | Sim | Sim |
Canhotinho | Sim | Sem definição |
Capoeiras | Sim | Sem definição |
Carnaíba | Sim | Sim |
Carnaubeira | Sim | Sem definição |
Carpina | Sim | Sim |
Caruaru | Sim | Sem definição |
Casinhas | Sim | Sim |
Catende | Sim | Sem definição |
Chã de Alegria | Sim | Sim |
Chã de Alegria | Sim | Sim |
Chã Grande | Sim | Sem definição |
Condado | Sim | Sem definição |
Cortês | Sim | Sem definição |
Cumaru | Sim | Sim |
Cupira | Sim | Sim |
Custódia | Sim | Sim |
Dormentes | Sim | Sim |
Escada | Sim | Sem definição |
Exu | Sim | Sim |
Feira Nova | Sim | Sem definição |
Ferreiros | Sim | Sem definição |
Ferreiros | Sim | Sem definição |
Flores | Sim | Sim |
Floresta | Sim | Sem definição |
Frei Miguelinho | Sim | Sem definição |
Gameleira | Sim | Sem definição |
Glória | Sim | Sim |
Goiana | Sim | Sem definição |
Iati | Sim | Sim |
Ibimirim | Sim | Sim |
Igarassu | Sim | Sim |
Ingazeira | Sim | Sem definição |
Itacuruba | Sim | Sim |
Itaíba | Sim | Sim |
Itapissuma | Sim | Sim |
Jatobá | Sim | Sem definição |
João Alfredo | Sim | Sim |
João Alfredo | Sim | Sim |
Jucati | Sim | Sem definição |
Jupi | Não tem | Não tem |
Jurema | Sim | Sim |
Lagoa de Itaenga | Sim | Sim |
Lagoa do Carro | Sim | Sim |
Lagoa do Ouro | Sem definição | Sem definição |
Lagoa dos Gatos | Sim | Sim |
Lajedo | Sim | Sim |
Limoeiro | Sim | Sem definição |
Macaparana | Sem definição | Sem definição |
Machados | Sim | Sim |
Manari | Sim | Sim |
Maraial | Sem definição | Sem definição |
Mirandiba | Sim | Sim |
Moreilândia | Sim | Sim |
Moreno | Sim | Sem definição |
Olinda | Sem definição | Sem definição |
Orocó | Sem definição | Sem definição |
Ouricuri | Sem definição | Sem definição |
Palmares | Sim | Sim |
Paranatama | Sim | Sim |
Passira | Sim | Sim |
Paudalho | Sim | Sim |
Pedra | Sim | Sim |
Petrolândia | Sim | Sim |
Pombos | Sim | Sim |
Riacho das Almas | Sim | Sim |
Ribeirão | Sim | Sim |
Rio Formoso | Sim | Sem definição |
Sairé | Sim | Sim |
Salgueiro | Sim | Sem definição |
Santa Cruz | Sim | Sim |
Santa Cruz da Baixa Verde | Sim | Sem definição |
São Caetano | Sim | Sim |
São Joaquim do Monte | Sim | Sem definição |
Serra Talhada | Sim | Sim |
Serrita | Sim | Sim |
Solidão | Sim | Sim |
Surubim | Sim | Sem definição |
Tabira | Sim | Sem definição |
Tacaimbó | Sim | Sim |
Tacaratu | Sim | Não tem |
Terra Nova | Sim | Sim |
Toritama | Não tem | Não tem |
Vertentes | Sim | Sim |
G1 Pernambuco